Les clubs LOSNW
Découvrez les clubs affiliés à la Ligue Occitanie :
| Dep: | Nom du Club : | Type de Structure : | 
| 11 | WAKE ASSOCIATION BRAM (WAB) Tous les jours de 10h à 21h Ouvert de Mi-Mars à Mi-Novembre Adresse site d’activité TK DE BRAM LAC DE BUZERENS RUE DES FLEURS 11150 BRAM 04 68 79 74 14 06 16 03 78 71 | CABLEPARK 5 POULIES | 
| 31 | BLAGNAC SKI NAUTIQUE De juin à septembre Adresse site d’activité Lac de Raby Rue de la Voie Romaine 31150 Gagnac-sur-Garonne | BATEAU | 
| 31 | SKI CLUB DE LA PÉNICHE Du mardi au dimanche de 12h00 à 20h00 Adresse site d’activité Île du RAMIER Allée Alfred Mayssonnie 31400 Toulouse 06 45 63 99 82 | BATEAU | 
| 31 | SKI NAUTIQUE DU BOCAGE Samedi 10:00-12:00 17:00-21:00 Dimanche 12:00-21:00 Tous les jours à partir de 12:00 en juillet et aout Adresse site d’activité Lac du bocage Chemin du bocage 31150 Fenouillet 06 75 07 36 51 07 81 16 23 77 | BATEAU | 
| 31 | SKI NAUTIQUE MURET CLÉMENT ADER www.facebook.com/skinautiquemuret/ Ouvert d’avril à octobre 2018 les mercredis, week-ends et jours fériés de 9h00 à 19h00. Ouvert en semaine sur rendez-vous Adresse site d’activité LAC DES BONNETS RUE LOUISON BOBET 31600 MURET 05 61 41 05 75 06 16 86 31 31 | BATEAU | 
| 31 | SKI NAUTIQUE CLUB DE LA SAUDRUNE De fin mars à fin octobre 9 heures 20 heures Adresse site d’activité 900 route de Muret 31600 SEYSSES 05 61 44 06 42 06 08 40 04 79 | BATEAU | 
| 32 | WAKE N’GERS (CLUB DU TNG) Mars : Ouvertures selon conditions météo Avril : Lu/Ma/Je/Ve : 15h-19h Me/Sa/Di : 12h-19h Mai : Semaine : 12h-20h We: 10h-20h Juin : Semaine : 12h-21h We : 10h-21h Juillet / Août : 10h-21h 7j/7 Septembre : Semaine : 12h – 20h du 1er au 17/09 10h – 20h du 1er au 17/10 WE : 10h – 20h du 1er au 17/10 10h – 19h30 à partir du 18/10 Octobre : Lu/Ma/Je/Ve : 15h-19h Me/Sa/Di : 12h-19h Novembre : Semaine : Fermé We :12h-17h Adresse site d’activité Allée du Lac 32600 L’Isle-Jourdain 06 63 97 16 91 | CABLEPARK 6 POULIES | 
| 34 | SETE – FINETTE HANDISPORT INTERNATIONAL Villa le Caprice des vents 252 chemin de l’Equinoxe 34200 SETE 06 12 07 08 97 | 
 
 | 
| 34 | SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES DU PONANT Mai / juin / septembre / octobre sur RV Juillet / août 9h / 12h 16h / 19h30 Adresse site d’activité Port Gregau Etang du Ponant- Ponton N°1 34280 LA GRANDE MOTTE 06 07 26 40 03 | BATEAU | 
| 46 | CLUB NAUTIQUE DE CARJAC clubnautiquedecajarc@hotmail.fr Du 1er MAI AU 15 OCTOBRE DE 11H00 à 20H00 ET DE 11H00 à 13H00 ET DE 14H00 à 20H00 les dimanches et jours fériés Adresse site d’activité PLAN D’EAU DE CAJARC 46160 CAJARC 07 72 32 93 31 | BATEAU | 
| 66 | BARCA WAKE FAMILY Avril – octobre : 14h-17h Juillet-aout : 8h-19h Adresse site d’activité Teleski Nautique PARC DES DOSSES 66420 LE BARCARES 04 68 86 23 45 | CABLEPARK 5 POULIES | 
| 81 | SKI CLUB DE LA RAVIEGE Juin à septembre Adresse site d’activité Lac de la Raviège La Pioussourne 81260 ANGLES 05 63 97 04 78 06 82 68 05 30 | BATEAU | 
| 82 | MOISSAC SKI NAUTIQUE 10:00 à 19:00 du 15/06 au 15/09 Adresse site d’activité Plan d’eau du Cacor 660 chemin de la Rhode 82200 Moissac 05 63 04 37 44 | BATEAU | 
et les 2 Structures agrées FFSNW :
| Dep: | Nom de la Structure : | Type de Structure : | 
| 66 | TSJ WAKE PARK Contact : Stéphane ARTUS Base de loisirs – Chemin du Mas Chambon | CABLEPARK 5 POULIES | 
| 66 | SAILOR WAKE PARK Contact : Pierre SCHWAMBERGER 1 rue des Imprimeurs | CABLEPARK 2 POULIES | 
 
	